| 代号 | 类型 | 适用环境 | 分辨率 | | B | 手动微调 | HV、UHV、强辐射 | 0.5 μm | | C | 步进电机 | HV | 0.1 μm | | A | 压电驱动 | HV、UHV、强辐射 | 0.020 μm | | D | 闭环压电驱动 | HV | 0.001 μm |
小型系列(1"~4")角度分辨率 1英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 28.5714 (5.8933") | 5.7143 (1.1787") | 1.1429 (0.2357") | 0.0571 (0.0118") | | Rx | 16.3934 (3.3814") | 3.2787 (0.6763") | 0.6557 (0.1353") | 0.0328 (0.0068") |
2英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 16.8067 (3.4666") | 3.3613 (0.6933") | 0.6723 (0.1387") | 0.0336 (0.0069") | | Rx | 11.6959 (2.4125") | 2.3392 (0.4825") | 0.4678 (0.0965") | 0.0234 (0.0048") |
3英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 10.9890 (2.2666") | 2.1978 (0.4533") | 0.4396 (0.0907") | 0.0220 (0.0045") | | Rx | 8.6580 (1.7858") | 1.7316 (0.3572") | 0.3463 (0.0714") | 0.0173 (0.0036") |
4英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 8.6207 (1.7781") | 1.7241 (0.3556") | 0.3448 (0.0711") | 0.0172 (0.0036") | | Rx | 7.1429 (1.4733") | 1.4286 (0.2947") | 0.2857 (0.0589") | 0.0143 (0.0029") |
主要结构特点: 万向节设计(Gimbal Design)
• 共用旋转中心位于镜面前表面
• 光轴旋转时不会产生平移 镜片夹持结构 • 三点接触镜片支撑
• 柔性且牢固夹持
• 降低镜片应力变形 轴承系统
• 双滚珠轴承(小尺寸型号)
• 柔性轴承(大尺寸型号)
• 可调预载 底板结构
• 可直接安装于真空系统 多种执行器方案 可根据应用选择: A. 压电执行器(高分辨率) B. 手动执行器 C. 步进电机执行器 D. 闭环压电执行器(最高精度)
产品尺寸范围 小型系列 镜面尺寸:




特点:
• 高真空/超高真空兼容
• 低温兼容 • 强辐射兼容 大型系列 镜面尺寸:
 

特点: • 高真空/超高真空兼容 • 低温兼容 • 强辐射兼容 • ±5° 调节范围 大型系列(6"~8")角度分辨率 6英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 6.0901 (1.2562") | 1.2180 (0.2512") | 0.2436 (0.0502") | 0.0122 (0.0025") | | Rx | 5.1230 (1.0567") | 1.0246 (0.2113") | 0.2049 (0.0423") | 0.0102 (0.0021") |
7英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 5.2743 (1.0879") | 1.0549 (0.2176") | 0.2110 (0.0435") | 0.0105 (0.0022") | | Rx | 4.5331 (0.9350") | 0.9066 (0.1870") | 0.1813 (0.0374") | 0.0091 (0.0019") |
8英寸镜架 | 轴向 | 手动B | 步进C | 压电A | 闭环压电D | | Ry | 4.6512 (0.9594") | 0.9302 (0.1919") | 0.1860 (0.0384") | 0.0093 (0.0019") | | Rx | 4.0650 (0.8385") | 0.8130 (0.1677") | 0.1626 (0.0335") | 0.0081 (0.0017") |
驱动器性能等级 | 类型 | 驱动方式 | 最小分辨率 | | B | 手动 | 0.5 μm | | C | 步进电机 | 0.1 μm | | A | 压电 | 0.020 μm | | D | 闭环压电 | 0.001 μm |
订货信息 型号格式: | 型号格式 | 尺寸 | 执行器类型 | 环境等级 | 真空电缆长度 | | VQ Gimbal | 1" | A:压电 | HV(高真空) | 标准 1 m | | 2" | B:手动 | UHV(超高真空) | 可定制 | | 3" | C:步进电机 | | | | 4" | D:闭环压电 | | | | 6" | OEM | | | | 7" | | | | | 8" | | | |
特殊应用案例: 
强辐射激光扫描镜架 特点: • ±90°扫描角度 • 0.005°闭环分辨率 • 20°/s扫描速度 • 配置2英寸高辐射镜片 耐受累计辐照剂量:
• 1 MGy 适用场景:
• 核反应堆退役
• 辐射环境检测
• 激光测量系统 • 远程视觉检测 |