高压陶瓷促动器
高压堆叠陶瓷具有大推力,高分辨率的特点,适用于振动测试,机械加工,主动减震等应用。可接受闭环,低温,真空等特殊定制。 |
![]() |
专业沟通,快速交货,
客户满意,是我们追求的目标
你所在的位置:首页 > 产品中心
高压堆叠陶瓷具有大推力,高分辨率的特点,适用于振动测试,机械加工,主动减震等应用。可接受闭环,低温,真空等特殊定制。 |
![]() |
型号 | 最大阻挡力(N) | 行程(um) | 备注 | |
PIA 1000/16/150 | 8000 | 150 | 适用振动测试 | |
PIA 1000/35/80 | 35000 | 80 | 适用振动测试 | |
Pisha 150/35/1 | 5000 | 1 | 适用晃动测试 | |
Pisha 150/16/2 | 1800 | 2 | ||
Pisha 150/16/3 | 1800 | 3 | ||
Pisha 150/15/3 | 830 | 3 | ||
Pisha 150/16/4 | 1800 | 4 | ||
Pisha 150/35/80 | 7500 | 80 | ||
Pisha 1000/10/15 | 4000 | 15 | ||
Pisha 1000/10/25 | 4000 | 25 | ||
PSt 1000/10/07 | 4000 | 7 | 无封装堆叠陶瓷,自由选择 | |
PSt 1000/10/20 | 20 | |||
PSt 1000/10/40 | 40 | |||
PSt 1000/10/60 | 60 | |||
PSt 1000/10/80 | 80 | |||
PSt 1000/16/07 | 12000 | 7 | ||
PSt 1000/16/20 | 20 | |||
PSt 1000/16/40 | 40 | |||
PSt 1000/16/60 | 60 | |||
PSt 1000/16/80 | 80 | |||
PSt 1000/25/07 | 25000 | 7 | ||
PSt 1000/25/20 | 20 | |||
PSt 1000/25/40 | 40 | |||
PSt 1000/25/60 | 60 | |||
PSt 1000/25/80 | 80 | |||
PSt 1000/35/07 | 50000 | 7 | ||
PSt 1000/35/20 | 20 | |||
PSt 1000/35/40 | 40 | |||
PSt 1000/35/60 | 60 | |||
PSt 1000/35/80 | 80 | |||
PSt 1000/10/07 VS18 | 7 | 外径18MM,带不锈钢外壳封装,带预紧 | ||
PSt 1000/10/20 VS18 | 20 | |||
PSt 1000/10/40 VS18 | 40 | |||
PSt 1000/10/60 VS18 | 60 | |||
PSt 1000/10/80 VS18 | 80 | |||
PSt 1000/10/100 VS18 | 100 | |||
PSt 1000/10/150 VS18 | 150 | |||
PSt 1000/16/07 VS25 | 7 | 外径25MM,带不锈钢外壳封装,带预紧 | ||
PSt 1000/16/20 VS25 | 20 | |||
PSt 1000/16/40 VS25 | 40 | |||
PSt 1000/16/60 VS25 | 60 | |||
PSt 1000/16/80 VS25 | 80 | |||
PSt 1000/16/100 VS25 | 100 | |||
PSt 1000/16/150 VS25 | 150 | |||
PSt 1000/25/07 VS35 | 7 | 外径35MM,带不锈钢外壳封装,带预紧 | ||
PSt 1000/25/20 VS35 | 20 | |||
PSt 1000/25/40 VS35 | 40 | |||
PSt 1000/25/60 VS35 | 60 | |||
PSt 1000/25/80 VS35 | 80 | |||
PSt 1000/25/100 VS35 | 100 | |||
PSt 1000/25/150 VS35 | 150 | |||
PSt 1000/35/07 VS45 | 7 | 外径45MM,带不锈钢外壳封装,带预紧 | ||
PSt 1000/35/20 VS45 | 20 | |||
PSt 1000/35/40 VS45 | 40 | |||
PSt 1000/35/60 VS45 | 60 | |||
PSt 1000/35/80 VS45 | 80 | |||
PSt 1000/35/100 VS45 | 100 | |||
PSt 1000/35/150 VS45 | 150 | |||
H-FS25 | 力传感器 | |||
H-FS35 | ||||
H-FS45 |